- Това събитие е минало събитие.
Резултати – Трети колоквиум по ботаника – ЛГ, ДГ
Общи резултати
Бях ви предупредил, че тук започва по-трудната част. Трябваше да видя повече от написаното от вас. Ще е добре да намерите време и да разгледате отново въпросите по тази част. Възможно е, дори и да имате оценки, да ви питам на редовния изпит за някои неща от тази част на конспекта.
Индивидуални резултати
Уговорката си остава – оценките от 4.00 нагоре могат да се използват в оценката от изпита.
Благодаря на всички за участието, независимо от представянето ви.
| изпитен номер | коментар | оценка |
|---|---|---|
| 06 | Не мога да разбера схемата. Няма едноклетъчни мъхове. Не виждам жизнения цикъл и описание на спорофита при трите групи. | Мн.добър (4.50) |
| 10 | Тук трябваше да се изброят по-екзотичните групи на голосеменните и да се опише как се разпознават тези три класа. Недостатъчно за оценяване. | Среден (3.00) |
| 11 | Липсва описание на жизнения цикъл. Не виждам нищо за Cupressaceae и Taxaceae | Добър (4.00) |
| 14 | Крайно недостатъчно. | Слаб (2.00) |
| 15 | Малко повече трябваше да се напише за жизнеия цикъл. Изброени са поредставители, но не е показано как се различават отделните групи. | Мн.добър (5.00) |
| 20 | Не виждам нищо за класификацията на трите отдела. | Мн.добър (4.50) |
| 23 | Крайно недостатъчно. | Слаб (2.00) |
| 24 | Доста хаотично описание. Пасифлората не е папрат. Липсва класификация с представители. | Среден (3.00) |
| 30 | Въпросът не е разбран. Темата ви е Magnoliobionta (общата характеристика на всички висши растения), а не Magnoliophyta. Освен това, написаното не е достатъчно. | Среден (3.00) |
| 35 | Трябваше малко по-подробно описание ан жизнения цикъл и устройството на мъжката и женската шишарка. Класификацията е доста слабо показана, не виждам видове и основните белези, по които да можем да различим поне семействата. | Добър (4.00) |
| 37 | Виждам сравнително вярна схема за жизнен цикъл, но…. СПЕРМАТОЗОИДИ ПРИ ПОКРИТОСЕМЕННИТЕ??? 😬 Липсва една важна част от темата – основните разлики между двусемеделни и едносемеделни. | Мн.добър (4.50) |
| 38 | Размери на стъбло при голосеменните 30 cm? Възможно е, но няма пример. Няма описание на морфологията и жизнения цикъл. Няма примерни видове. Има описание на основни белези на семействата, заради което вдигам оценката. | Добър (4.00) |
| 44 | Тук виждам противоречащи си твърдения. Цитирам: Има регресивна еволюция. Както при всички висши растения еволюционната тенденция е с усложняване на спорофита. Хем регресивна еволюция, хем усложняване??? Не виждам какво представляват двете насоки в еволюцията. Написано е че цялата еволюция е в една посока и се чудя как, ако е така, се е получило това голямо разнообразие, което затруднява ученето на ботаниката? 😵 Описанието на отделите не е в този въпрос. Какво правят Rhyniophyta тук? | Добър (4.00) |
| 45 | Тук трябваше да се покажат общите белези на растенията и разликата между зелени водорасли и висши растения. Двата отдела са показани, но не виждам класификацията в Chlorophyta | Добър (4.00) |
| (без номер) | Крайно недостатъчно. | Слаб (2.00) |
Пожелавам ви весели празници и висок успех на първата ви изпитна сесия.




















