Резултати: ЛГ и ДГ – Трети колоквиум Ботаника
10/12/2024 :: 10:00 - 10/01/2025 :: 12:00
Резултати от третия колоквиум по Ботаника (общ курс)
за специалностите Агрономство-Лозароградинарство и Декоративно градинарство – 10.12.2024.
Общи бележки по резултатите
Както ви предупредих, тази част е най-трудната от целия конспект. Необходимо е доста по-задълбочено да я прочетете и да потърсите нещата, които не разбирате, защото това е основата, която трябва да знаете, за да се подготвите за последната 1/4. Притеснява ме фактът, че откривам грешки в терминологията.
Тъжното е, че все още виждам опити за преписване, за които, сами може да се убедите (с 1 изключение) че не помагат.
Забелязвам, че избягвате класификацията, а в тази част на конспекта тя е задължителна.
Грешка е, че не посочвате примерни видове с латинските им имена.
Този раздел е разделът с жизнените цикли. Може да се научи много лесно, ако правите схеми на жизнените цикли (ако не можете да рисувате, можете и само с квадратчета и стрелки)
Оценки:
Билет № | Бележки | Оценка |
04 | Доста неприятен за учене въпрос, така че разбирам защо не сте успял да напишете нишо. Надявам се на изпита да видя по-добър резултат. | Слаб (2.00) |
05 | „Растение“ или „разтение“??? Въпросът не е разработен. | Слаб (2.00) |
07 | Крайно недостатъчно. | Слаб (2.00) |
14 | Има обща характеристика и кратко описание на класовете. Gnetopsida са неясно описани, не са дадени представители. Добавям и резултата от обсъждането. | Мн. добър (5.00) |
15 | Не мога да оценя тази работа. Общата характеристика съдържа второстепенна информация, но не и най-важното. Липсва класификация на Pinopsida и няма посочени примерни видове в класификационните групи. | Слаб (2.00) |
24 | Не е показана цялата класификация в Polypodiopsida. Липсват примерни видове. | Слаб (2.00) |
26 | Общата характеристика на цялото царство гъби е добре, но липсва характеристиката на Zygomycota, както и липсват примерни видове. Тройката е от участието в обсъждането. | Среден (3.00) |
30 | Много разхвърлян текст, в който трудно мога да се ориентирам за коя група се говори. Харесва ми, че са споменати двете еволюционни линии, но липсва класификацията с латинските имена на отделите. | Среден (3.00) |
32 | Недостатъчно | Слаб (2.00) |
35 | Можеше да се разшири още малко общата характеристика, но все пак тази работа изглежда по-добре от останалите. Можеха да бъдат добавени още някои интересни представители. | Мн. добър (4.50) |
37 | По принцип е вярно, но липсва систематика – няма описание каква е разликата между двата класа. Пак ще говорим. | Среден (3.==) |
39 | Липсва обща характеристика. Липсват представители. Забележка за номенклатурата: латинските имена не може да се заграждат в кавички. | Слаб (2.00) |
40 | Липсват представители. Обсъждането ми позволява да оценя тази работа с тройка. | Среден (3.00) |
41 | Крайно недостатъчно. | Слаб (2.00) |
43? | Виждам общата характеристика на Pinophyta, но не и класификацията. Също така, научните имена са задължителни, защото са мост между различните езици. Латинските имена на видовете са еднакво разбираеми на всеки език, независимо дали е български, украински, гръцки или английски. Очаквах по-добро представяне. (има някаква грешка в номера) | Слаб (2.00) |
43 | Няма посочени примерни видове. | Слаб (2.00) |
44 | Основната цел на този въпрос е да покажете на какъв принцип е класифилацията на растенията. Не виждам латинските имена на отделите висши растения, което означава, че не сте чели останалите въпроси. | Среден (3.00) |
45 | Харесва ми, че е обхваната цялата темa. Посочена е основната класификация. Не са достатъчно примерните видове. Част от терминологията е изписана грешно. | Мн.добър (5.00) |
46 | Разгледани са общата характеристика и класификацията. За съжаление, всичко е недостатъчно представено. Липсват примерни видове, липсва класификацията в подотделите. Не са показани и основните начини за различаване на трите подотдела. | Слаб (2.00) |
48 | Основната задача тук беше да посочите особеностите на отделите Chytridiomycota и Zygomycota, с някои представители като примери. Не мога да оценя това, въпреки че въведението за устройството на гъбите е вярно. | Слаб (2.00) |
(без номер) | Липсва описание на класовете. Липсват представители. „Разтение“???? Само за това бих писал двойка. | Слаб (2.00) |
(без номер) | Липсва описание на двата класа. | Слаб (2.00) |
(без номер) | Би могло да бъде оценено, ако имаше характеристина на Equisetopsida. Липсват примерни видове. | Слаб (2.00) |
Веднага след като станат ясни местата и часовете на изпитите, ще ги публикувам в сайта като отделни обяви.
Пожелавам ви весели Коледни и Новогодишни празници и се надявам да се представите по най-добрия начин на редовния ни изпит.
2 thoughts on “Резултати: ЛГ и ДГ – Трети колоквиум Ботаника”
Leave a ReplyВашият коментар
Трябва да влезете, за да публикувате коментар.
Здравейте,
извинявам се за предоставянето на непълна информация.
Билет №14 е разписан от Моника Атанасова, фак № 7275, гр.1-ЛГ.
Поздрави и весели празници.
Благодаря.