Район на изпитване: | Дунавска равнина |
Период на изпитване: | 2007-2008 |
Генотип: | МП, BG |
Добив зелена маса | 827 kg/dka |
Сухо вещество | 22.0 % |
Добив суха маса: | 182 kg/dka |
Автори: | Найденова, Миховски & Алексиева, 2013 |
район на изпитване: | Тракийска низина | Тунджанска хълмиста равнина | |
период на изпитване: | 1984 | 1985 | 1985 |
суров протеин: | 18.31 | 13.88 | 13.24 |
целулоза: | 25.52 | 23.21 | |
фосфор (P): |
0.69 | 0.54 | 0.73 |
калций (Ca): | 3.09 | 3.09 | 2.87 |
автор: | Янчева 1986 |