Район на изпитване: | Дунавска равнина | |
Период на изпитване: | 2010-2012 | 2013-2014 |
Генотип: | - | Faraon, CH |
Добив зелена маса | 1102 kg/dka | 1710 kg/dka |
Сухо вещество | 20.1 % | 24.2 % |
Добив суха маса: | 222 kg/dka | 462 kg/dka |
Автори: | Найденова & кол, 2014 | Bozhanska & al., 2016 |
район на изпитване: |
Дунавска равнина |
Тракийска низина |
Тунджанска хълмиста равнина |
|
период на изпитване: | 2010-2012 | 1984 | 1985 | 1985 |
суров протеин: | 17.62 | 20.39 | 18.85 | 17.61 |
сурови влакнини: | 22.68 | |||
неутрално детергентни влакнини: | 36.78 | |||
киселинно детергентни влакнини: | 27.74 | |||
киселинно детергентен лигнин: | 5.56 | |||
хемицелулоза: | 9.04 | |||
целулоза: | 22.18 | 23.26 | 20.80 | 22.30 |
лигнификация: | 15.10 | |||
смилаемост на сухо вещество: | 65.0 | |||
смилаемост на органичното вещество: | 63.6 | |||
калций (Ca): | 2.33 | 2.44 | 2.2 | |
фосфор (P): |
0.69 | 0.65 | 0.83 | |
автори: | Найденова & кол. 2014 | Янчева 1986 |